测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | hg9671.com | 0.740s |
2 | hd1188.com | 0.921s |
3 | friend178.com | 0.866s |
4 | hg4992.com | 0.542s |
5 | fun8.com | 0.275s |
6 | hg5308.com | 0.301s |
7 | jm0088.com | 0.808s |
8 | www.660727.com | 0.755s |
9 | ds29.com | 0.453s |
10 | luck88888.com | 0.223s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.61718.com | get | 0s |
hg0995.com | get | 0.696s |
www.sg909.com | get | 2.821s |
hg5605.com | get | 0.9283s |
hg1338.com | get | 2.8267s |
www.8334.lv | get | 1.5750s |
hg3518.com | get | 1.9389s |
dj1666.com | get | 1.940s |
le005.com | get | 0.8305s |
sb-488.cc | ping | 0.8767s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表